
企业事业单位环境信息公开表
发布时间:2021-06-05
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | ||
生产地址 | 肇庆市鼎湖区永安贝水陶瓷城 | ||
组织机构代码 | 91441203684433607D | 法定代表人 | 郭金象 |
联系人 | 蒲志海 | 联系电话 | 0758-2652968 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 肇庆领航企业陶瓷有限公司成立于2009年1月,是一家专业生产精品抛光砖的新型陶瓷企业,目前公司已经拥有四条先进的陶瓷自动化生产线,配套设备先进,生产操作严谨规范,技术水平不断革新;公司新研发的超薄岩板在行业中居领先水平;公司员工经验丰富,工作认真负责,生产的产品品质优良、时尚、环保,是新型的理想家居加工装饰材料,同时,积极应用节能环保型工艺设备,做好环境保护和能源管理工作,以减少对环境的影响。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
陶瓷中板、岩板砖 |
550万M²
|
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||
WS-Y0030 | 生活废水 | 流入市政污水收集 | COD | 90mg/l | DB44/26-2001 | |||||||||||||
石油类 | 5mg/l | |||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度限值 | 超标情况 | ||||||||||
FQ-Y0037-1 | 喷雾塔排放口 | 经处理达标排放 | 二氧化硫 | 30 | DB44/2160-2019 | 无 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100 | 无 | ||||||||||||||||
颗粒物 | 20 | 无 | ||||||||||||||||
FQ-Y0037-2 | 窑炉尾气排放口 | 经处理达标排放 | 二氧化硫 | 30 | 无 | |||||||||||||
氮氧化物 | 100 | 无 | ||||||||||||||||
颗粒物 | 20 | 无 | ||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||||||||||||||
废矿物油 | 是 | 委外处置 | 0.2t/a | |||||||||||||||
噪声 | ||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 | |||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||
噪声敏感处 | 65 | 55 | 80 | 否 | ||||||||||||||
其他污染类型 | ||||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
水污染物 | 加药沉淀 | 2010年 | 4000吨/日 | 正常 |
大气污染物 | 布袋除尘 | 2010年 | 85% | 正常 |
双碱法脱硫 | 2010年 | 91.5% | 正常 | |
脱硝 | 2010年 | 90% | 正常 | |
固体废物 | ||||
噪声 | 围闭、戴耳塞 | 2010年 | 正常 | |
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
肇庆市领航企业陶瓷有限公司 | 肇庆市环境保护局鼎湖分局 | 2006. 12.20 |
肇庆市环境保护局鼎湖分局 | 2011. 10.20 | 肇鼎环验【2011】33 | |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 肇庆市环境保护局 | 备案时间 | 2018.11 |
主要内容 |
肇庆市领航企业陶瓷有限公司突发环境事件应急预案经形式审查,资料齐全,符合要求予以备案。
备案编号:肇环应急备441203-2018-015-L
|
六、环境自行监测方案
主要内容 | 根据肇庆市环境保护局鼎湖分局对污染源在线监控系统的建设要求,肇庆市领航企业陶瓷有限公司2013年与广东长天思源环保科技有限公司达成协议,在废气排放口安装了在线监测系统。2017-2019与肇庆绿拓环保科技有限公司签订烟气污染源在线监测系统运营维护技术合同。2021年3月3日申请获得了国家排污许可证 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | (肇鼎)环境监测(QJD)字(2021)第03011号 废气监测结果: 颗粒物折算排放浓度为: <20 mg/m³ 达标 二氧化硫折算排放浓度为:11 mg/m³ 达标 氮氧化物折算排放浓度为:63 mg/m³ 达标
|
填表说明:排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,排放总量最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。